0.25 hp (0.19 kw) - 5/16 - 24 Spindle Thread - Non-Vacuum  
RO2512-30FNP RO2512-30FNH 12,000 3 75 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-30SNP RO2512-30SNH 12,000 3 75 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-35FNP RO2512-35FNH 12,000 3.5 90 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-35SNP RO2512-35SNH 12,000 3.5 90 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-50FNP RO2512-50FNH 12,000 5 125 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-50SNP RO2512-50SNH 12,000 5 125 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-50CNP RO2512-50CNH 12,000 5 125 3/8 10 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-60FNP RO2512-60FNH 12,000 6 150 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-60SNP RO2512-60SNH 12,000 6 150 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-60CNP RO2512-60CNH 12,000 6 150 3/8 10 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
0.25 hp (0.19 kw) - 5/16 - 24 Spindle Thread - Remote Vacuum Ready  
RO2512-30FRP RO2512-30FRH 12,000 3 75 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-30SRP RO2512-30SRH 12,000 3 75 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-35FRP RO2512-35FRH 12,000 3.5 90 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-35SRP RO2512-35SRH 12,000 3.5 90 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-50FRP RO2512-50FRH 12,000 5 125 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-50SRP RO2512-50SRH 12,000 5 125 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-50CRP RO2512-50CRH 12,000 5 125 3/8 10 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-60FRP RO2512-60FRH 12,000 6 150 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-60SRP RO2512-60SRH 12,000 6 150 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-60CRP RO2512-60CRH 12,000 6 150 3/8 10 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
0.25 hp (0.19 kw) - 5/16 - 24 Spindle Thread - Self-contained Venturi Vacuum  
RO2512-30FVP RO2512-30FVH 12,000 3 75 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-30SVP RO2512-30SVH 12,000 3 75 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-35FVP RO2512-35FVH 12,000 3.5 90 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-35SVP RO2512-35SVH 12,000 3.5 90 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-50FVP RO2512-50FVH 12,000 5 125 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-50SVP RO2512-50SVH 12,000 5 125 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-50CVP RO2512-50CVH 12,000 5 125 3/8 10 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-60FVP RO2512-60FVH 12,000 6 150 3/32 3 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-60SVP RO2512-60SVH 12,000 6 150 3/16 5 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
RO2512-60CVP RO2512-60CVH 12,000 6 150 3/8 10 1.5 0.7 3.3 83 13 6 81
                           
General:                          
Air Inlet Size: 1/4" NPT • Recommended Hose Size: 3/8" (10 mm) • Performance rated @ 90 psig (6.2 bar) air pressure
Standard Equipment:  
Parts List • Safety and Instruction Manual • Comfort Grip • Backing Pad & Wrench


Snap-on Incorporated is the owner of the trademark Sioux Tools registered in the United States and other countries, and also claims rights associated with its unregistered trademarks. See Legal Notices and our Privacy Policy for further information. ©2009 Snap-on Incorporated; All rights reserved.